Referencia · 43 ital
Italok alkoholtartalma
Hány százalékos a sör, a bor, a pálinka vagy a whisky? Az alábbi táblázatban 43 ital tipikus alkoholtartalmát (térfogatszázalék) és standard ital egységét találod. Szabadon hivatkozható – kérjük, forrásként jelöld meg az alkohol.hu-t.
Sörök
| Ital | Alkohol | Adag | Egység |
|---|---|---|---|
| Világos lager | 4,5% | 500 ml | 1,8 |
| Pilsner | 4,8% | 500 ml | 1,9 |
| Búzasör | 5,2% | 500 ml | 2,1 |
| IPA | 6,2% | 330 ml | 1,6 |
| Session IPA | 4,0% | 330 ml | 1,0 |
| Double / Imperial IPA | 8,5% | 330 ml | 2,2 |
| Stout | 5,5% | 330 ml | 1,4 |
| Imperial stout | 10,0% | 330 ml | 2,6 |
| Alkoholmentes sör | 0,4% | 500 ml | 0,2 |
Borok
| Ital | Alkohol | Adag | Egység |
|---|---|---|---|
| Száraz fehérbor | 12,0% | 150 ml | 1,4 |
| Száraz vörösbor | 13,5% | 150 ml | 1,6 |
| Rosé | 12,5% | 150 ml | 1,5 |
| Pezsgő / prosecco | 11,5% | 100 ml | 0,9 |
| Tokaji aszú | 11,0% | 70 ml | 0,6 |
| Testes vörösbor (pl. villányi) | 14,5% | 150 ml | 1,7 |
| Forralt bor | 9,0% | 200 ml | 1,4 |
| Alkoholmentes bor | 0,4% | 150 ml | 0,0 |
Tömény italok
| Ital | Alkohol | Adag | Egység |
|---|---|---|---|
| Pálinka | 42,0% | 40 ml | 1,3 |
| Vodka | 40,0% | 40 ml | 1,3 |
| Whisky / whiskey | 40,0% | 40 ml | 1,3 |
| Gin | 43,0% | 40 ml | 1,4 |
| Rum (fehér) | 37,5% | 40 ml | 1,2 |
| Rum (sötét, érlelt) | 40,0% | 40 ml | 1,3 |
| Tequila | 38,0% | 40 ml | 1,2 |
| Konyak / brandy | 40,0% | 40 ml | 1,3 |
| Abszint | 65,0% | 30 ml | 1,5 |
Likőrök & vermutok
Koktélok (tipikus)
| Ital | Alkohol | Adag | Egység |
|---|---|---|---|
| Aperol Spritz | 9,2% | 180 ml | 1,3 |
| Mojito | 9,5% | 200 ml | 1,5 |
| Gin Tonic | 8,9% | 225 ml | 1,6 |
| Negroni | 24,0% | 90 ml | 1,7 |
| Margarita | 22,0% | 90 ml | 1,6 |
| Old Fashioned | 32,0% | 70 ml | 1,8 |
| Espresso Martini | 20,0% | 100 ml | 1,6 |
| Long Island Iced Tea | 22,0% | 220 ml | 3,8 |
Nincs a keresésnek megfelelő ital.
Hogyan számolj alkoholtartalmat?
A tiszta alkohol mennyisége grammban: mennyiség (ml) × alkohol% / 100 × 0,789. Az eredményt 10-zel elosztva megkapod a standard italok számát (1 egység = 10 g tiszta alkohol).
Gyakori kérdések
Hol találok alkohol táblázatot italtípusonként?
Ezen az oldalon: a táblázat italtípusonként adja meg a jellemző alkoholtartalmat térfogatszázalékban, a szokásos adagot, valamint azt, hány gramm tiszta alkoholnak és hány standard italnak felel meg. Sör, bor, pezsgő, pálinka, whisky, vodka, gin, rum, likőrök és a gyakori koktélok is szerepelnek benne.
Hány százalékos a pálinka, a vodka és a whisky?
A pálinka jellemzően 40–50%, a vodka és a whisky általában 40%, a gin 37,5–47% alkoholtartalmú. A minimum a legtöbb tömény italnál 37,5%.
Hány százalékos a sör és a bor?
A világos sörök jellemzően 4–5,5%, a kézműves IPA-k 5,5–7%, az erős stoutok akár 10% felettiek. A borok általában 11–14,5% alkoholtartalmúak, a pezsgő 11–12% körül van.
Mi az a standard ital (egység)?
Egy standard ital körülbelül 10 gramm tiszta alkoholt tartalmaz. Ez nagyjából 2,5 dl 5%-os sör, 1 dl 12%-os bor vagy 3 cl 40%-os tömény ital. A táblázat minden italnál megmutatja, hány egységnek felel meg egy adag.
Hogyan számoljuk ki egy ital alkoholtartalmát grammban?
A képlet: mennyiség (ml) × alkoholtartalom (%) / 100 × 0,789 (az etanol sűrűsége). Az eredményt 10-zel elosztva megkapjuk a standard italok számát.
Az adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek egészségügyi tanácsnak. Nincs teljesen kockázatmentes alkoholmennyiség. 18+